RPMC - Red Laser Diodes

 

Multimode Single Emitters Specifications

C-Mount D-Mount Q-Mount High Power Water Cooled Fiber Coupled HHL/TEC TO-3/TECHHL/TEC 9mm

622nm - 690nm

700nm - 885nm

900nm - 1850nm

Diode Arrays 10W - up

LDX-FC Series Fiber Coupled Laser Diodes - Multi Emitters

High Power Laser Diode Module

622-690nm
Part Number Wavelength
(nanometers)
Output Power
(milliwatts)
Emitter Size
(microns)
Datasheet
LDX-2106-622 622 ±3 nm 150 60 data
LDX-2205-627 627 ±3 nm 250 50 data
LDX-2310-627 627 ±3 nm 350 100 data
LDX-2205-630 630±3 nm 250 50 data
LDX-2410-630 630±3 nm 400 100 data
LDX-2306-635 635 ±3 nm 300 60 data
LDX-2515-635 635 ±3 nm 500 150 data
LDX-2205-650 650 ±5 nm 250 50 data
LDX-2410-650 650 ±5 nm 400 100 data
LDX-2615-650 650 ±5 nm 600 150 data
LDX-2305-660 660 ±3 nm 300 50 data
LDX-2610-660 660 ±3 nm 600 100 data
LDX-3115-660 660 ±3 nm 1,000 150 data
LDX-2305-665 665±3 nm 300 50 data
LDX-2610-665 665±3 nm 600 100 data
LDX-3115-665 665±3 nm 1,000 150 data
LDX-2405-680 680 ±3 nm 400 50 data
LDX-2710-680 680 ±3 nm 750 100 data
LDX-3115-680 680 ±3 nm 1,000 150 data
LDX-2405-690 690 ±3 nm 400 50 data
LDX-2710-690 690 ±3 nm 750 100 data
LDX-3115-690 690 ±3 nm 1,100 150 data

700-885nm
Part Number Wavelength
(nanometers)
Output Power
(milliwatts)
Emitter Size
(microns)
Datasheet
LDX-3115-730 730 ±3 nm 1,500 150 data
LDX-3110-750 750 ±5 nm 1,500 100 data
LDX-3215-760 760 ±5 nm 2,000 150 data
LDX-3105-780 780 ±3 nm 1,200 50 data
LDX-3210-780 780 ±3 nm 2,000 100 data
LDX-3315-780 780 ±3 nm 3,000 150 data
LDX-3315-795 795 ±5 nm 3,000 150 data
LDX-3105-808 808 ±3 nm 1,200 50 data
LDX-3210-808 808 ±3 nm 2,000 100 data
LDX-3415-808 806 ±3 nm 4,000 150 data
LDX-3740-808 808 ±3 nm 7,000 400 data
LDX-3765-808 808 ±3 nm 7,000 650 data
JOLD-8-BA-1E 808 ±3 nm 8,000 200 data
LDX-4103-808 808 ±3 nm 10,000 1150 data
LDX-3110-830 830 ±5 nm 1,600 100 data
LDX-3105-860 860 ±10 nm 1000 50 data
LDX-3110-860 860 ±10 nm 1,600 100 data
LDX-3215-860 860 ±10 nm 2,500 150 data
LDX-3320-860 860 ±10 nm 3,300 200 data
LDX-3425-860 860 ±10 nm 4,200 250 data
LDX-3530-860 860 ±10 nm 5,000 300 data
LDX-3535-860 860 ±10 nm 5,800 350 data
LDX-3640-860 860 ±10 nm 6,600 400 data
LDX-3210-885 885 ±10 nm 2,250 100 data
LDX-3515-885 885 ±10 nm 5,000 150 data

900-1850nm

Part Number Wavelength
(nanometers)
Output Power
(milliwatts)
Emitter Size
(microns)
Datasheet
LDX-3210-900 900 ±5 nm 2,000 100 data
LDX-3310-915 915 ±10 nm 3,000 100 data
LDX-3515-915 915 ±10 nm 5,000 150 data
RPMC-LD-9 915-980nm 8,000 100um Fiber data
RPMC-LD-20 915-980nm 20,000 100um Fiber data
LDX-3310-940 940 ±10 nm 3,000 100 data
LDX-3515-940 940 ±10 nm 5,000 150 data
LDX-3105-980 980 ±10 nm 1,500 50 data
LDX-3310-980 980 ±10 nm 3,000 100 data
LDX-3515-980 980 ±10 nm 5,000 150 data
LDX-3310-1064 1064 ±10 nm 3,000 100 data
LDX-3515-1064 1064 ±10 nm 5,000 150 data
LDX-3105-1120 1120±10 nm 1,200 50 data
LDX-3210-1120 1120±10 nm 2,500 100 data
LDX-3415-1120 1120±10 nm 4,000 150 data
LDX-3105-1210 1210 ±10 nm 1,200 50 data
LDX-3210-1210 1210 ±10 nm 2,000 100 data
LDX-3315-1210 1210 ±10 nm 3,000 150 data
LDX-3115-1350 1350 ±20 nm 1,500 150 data
LDX-3309-1470 1470 ±20 nm 3,000 95 data
LDX-3509-1470 1470 ±20 nm 5,000 95 data
LDX-3820-1470 1470 ±20 nm 8,000 200 data
LDX-3110-1550 1550 ±20 nm 1,200 100 data
LDX-3210-1550 1550 ±20 nm 2,000 100 data
LDX-3209-1550 1550 ±20 nm 2,500 95 data
LDX-3309-1550 1550 ±20 nm 3,500 95 data
LDX-2815-1620 1620 ±20 nm 800 150 data
LDX-3110-1850 1850 ±30 nm 1,000 100 data

High Power Arrays 10W - up

Part Number Wavelength
(nanometers)
Output Power
(watts)
Emitter Size
(microns)
Datasheet
LDX-4119-660 660 ±5 nm 10 watt array 100 x 19 data
LDX-4119-670 670 ±5 nm 10 watt array 100 x 19 data
LDX-4119-680 680 ±3 nm 12 watt array 150 x 19 data
LDX-4119-690 690 ±3nm 12 watt array 150 x 19 data
LDX-4219-730 730 ±5nm 20 watt array 150 x 19 data
LDX-4224-750 750 ±5nm 20 watt array 100 x 24 data
LDX-4219-760 760 ±5nm 20 watt array 150 x 19 data
LDX-4319-795 795±5nm 30 watt array 150 x 19 data
LDX-4424-1064 1064 ±10nm 40 watt array 100 x 24 data
LDX-4419-1064 1064 ±10nm 40 watt array 150 x 19 data

LDX-FC Series Fiber Coupled Laser Diodes - Multi Emitters

Features:

 

  • High Brightness
  • Passively Cooled
  • Long Lifetime
  • Small Footpring
  • Available in wavelengths from 630nm - 1850nm
  • Fiber Sizes: 100um, 200um, and 400um
  • 2, 3 and 4 emitters

Please contact RPMC Lasers for additional information and pricing.

Click on photo for data sheet

 

 

 

LDX Optronics was incorporated in 1990 and is focused on broad stripe multimode laser diodes largely in the esoteric wavelengths with an emphasis on the red laser diodes modules and Infrared wavelengths. LDX offers the widest wavelength range in the industry, with wavelengths available from 622nm – 1.8um. Packages avaliable; 9mm, T0-18, T0-3, HHL, Butterfly, Fiber coupled

High power arrays are available in most of the wavelengths we offer, please inquire.

High Power Laser Diode Module

HEML

RPMC Lasers now offers a laser diode module using the LDX Optronics single emitter lasers. The HEML series laser modules provide high output power (up to 3W) for machine vision applications in harsh environments. It can be equipped with various optics iincluding uniform or Gaussian line, parallel lines, single dot, crosshair, single circle, and other patterns. The focus is user adjustable. The module offers TTL modulation up to 1MHz and analog modulation up to 10kHz are standard.

Applications:

Positioning, Alignment, Saw Cutting, Fabric Cutting, Metrology, Quality Control, Machine Vision

General Features:

Plug and Play system, User Adjustable Focus, ESD Protection, Reverse Polarity Protection, No technical laser experience required, TTL and Analog Modulation

data

Single Emitter Packages

About LDX

Diode Catalog

Laser Diode Precautions

Fiber Coupled

If you don't see what you need, please fill out the attached form.